Recetario y fichas técnicas
15 recetas en el catálogo
| Receta | Servicio | Costo/porción | Ingredientes |
|---|---|---|---|
| Almuerzo | $3.20 | arroz, pollo, lechuga, tomate | |
| Almuerzo | $4.10 | lomo de res, papa, cebolla, tomate | |
| Almuerzo | $2.80 | pasta, carne molida, salsa de tomate | |
| Almuerzo | $3.90 | pescado, zapallo, zanahoria | |
| Almuerzo | $3.40 | pechuga de pollo, papa, leche | |
| Almuerzo | $2.30 | lentejas, zanahoria, cebolla | |
| Almuerzo | $4.50 | carne de res, yuca, cebolla | |
| Desayuno | $1.60 | huevo, pan, mantequilla | |
| Desayuno | $1.20 | avena, banano, leche | |
| Desayuno | $1.40 | harina, huevo, miel | |
| Cena | $2.10 | pollo, zanahoria, papa | |
| Cena | $1.80 | papa, huevo, cebolla | |
| Cena | $2.60 | lechuga, pollo, queso parmesano | |
| Vianda nocturna | $1.10 | pan, jamón, queso | |
| Vianda nocturna | $0.90 | banano, barra de cereal |
Nada seleccionado
Elige una receta de la lista para ver el detalle, o crea una nueva.